Onplana vs OpenProject
Onplana e OpenProject sono piattaforme PMO credibili. La scelta è tra la comodità di un servizio gestito e l'autonomia dell'open source.
OpenProject è la scelta giusta per le organizzazioni che hanno bisogno della libertà dell'open source, vogliono ospitarlo senza licenze per utente e hanno le competenze operative per mantenere la piattaforma. Onplana è la scelta giusta per i team che vogliono un SaaS gestito, l'IA inclusa in tutti i piani, l'importazione nativa dei file .mpp binari e app per telefono e tablet fuori dalla beta accanto all'app web. Chi arriva qui di solito soppesa l'autonomia di ospitarlo in proprio contro la comodità di un servizio gestito; ciascuna delle strade è un compromesso legittimo.
Confronto funzione per funzione
15 criteri calibrati su ciò che un PMO valuta quando acquista.
| Funzione | OpenProject Open source, pensato per ospitarlo tu | Onplana SaaS gestito con l'IA |
|---|---|---|
| Modello di licenza | Open source con licenza GPL (Community) e cloud commerciale | SaaS commerciale; Enterprise+ è una distribuzione dedicata nella tua sottoscrizione Azure |
| Possibilità di ospitarlo tu | ✓ Pensato prima di tutto per ospitarlo tu (Docker o pacchetto di installazione) | Nessun pacchetto di installazione; con Enterprise+ Onplana gestisce una copia privata nella tua sottoscrizione Azure |
| Costo per utente (Community) | 0 USD (ospitando tu la Community Edition) | Piano Free fino a 5 utenti; a pagamento da 12 USD per utente al mese. Ad alcune aree di lavoro del piano Free l'app offre una prova di 14 giorni di un piano a pagamento, senza carta |
| Costo per utente (gestito) | Da 5,95 € a 15,95 € per utente al mese: Basic e Professional da 25 utenti, Premium da 100 (pagina dei prezzi, 3 novembre 2026) | 12 USD per utente al mese con Professional, 20 USD per utente al mese con Business, 29 USD per utente al mese con Enterprise |
| Calcolo del percorso critico | Non documentato: la sua guida al Gantt e la sua pagina dei prezzi non citano un percorso critico | Metodo del percorso critico calcolato in automatico, con passaggio in avanti e all'indietro |
| Tipi di dipendenza | Predecessore e successore (fine-inizio) con ritardo in giorni lavorativi; nessun altro tipo documentato | FI, II, FF, IF con anticipo e ritardo in giorni o in ore |
| Attività di meno di un giorno | La durata è sempre in giorni | Onplana Schedule pianifica al minuto (scrivi 2h o 90m); l'app web pianifica in giorni lavorativi interi |
| Baseline salvate | Confronto con la baseline di ieri in Community; qualsiasi data come componente aggiuntivo Enterprise da Basic | Più baseline, come ombra sul Gantt (dal piano Professional) |
| Importazione nativa di .mpp e MSPDI | Nessuna importazione da Microsoft Project: l'importazione dei work package accetta CSV e la sua documentazione fa passare MS Project da un'esportazione in Excel | .mpp binario diretto, .mpx, XML MSPDI, XER ed Excel/CSV |
| App desktop che apre i file .mpp | Non disponibile | Onplana Schedule: app gratuita per Windows e Mac, apre, modifica e ripianifica, e salva di nuovo come XML di Project |
| Funzioni di IA | Un server MCP per strumenti di IA esterni, un componente aggiuntivo Enterprise da Professional; ancora nessun assistente integrato (pagina sull'IA, 3 novembre 2026) | Generazione di piani e report di stato in tutti i piani; rilevamento dei rischi dal piano Professional |
| Capacità delle risorse | ✓ Gestione delle risorse, un componente aggiuntivo Enterprise da Premium | Capacità settimanale rispetto all'allocazione per ogni persona tra i progetti, con una previsione delle prossime settimane, dal piano Professional |
| Governance per fasi | Flussi di lavoro e stati personalizzati | Flusso delle proposte in 12 fasi, revisioni con più revisori e un registro di audit, dal piano Enterprise |
| Conservazione del registro di audit | Cronologia delle modifiche per work package e per progetto; nessun registro di audit nella sua documentazione né nei suoi prezzi (3 novembre 2026) | ✓ Criterio di conservazione configurabile e SCIM per organizzazione |
| App per telefono e tablet | App per iOS e Android, in beta (la sua guida all'app mobile, 3 novembre 2026) | Onplana Tasks su iPhone, iPad e telefoni e tablet Android; Onplana Schedule da Microsoft Store, Mac App Store, App Store e Google Play. Tutto gratis. |
| Risultato | Una solida piattaforma PMO open source | Vince 10 criteri su 15 tra servizio gestito e IA |
Il livello che OpenProject sta ancora costruendo
Un'IA che legge la pianificazione che hai già
OpenProject non ha ancora un assistente IA integrato; il suo server MCP, un componente aggiuntivo Enterprise, collega strumenti di IA esterni. Onplana include le funzioni di IA nel prezzo per utente di tutti i piani, compreso Free: chat con il contesto del progetto, generazione di piani, report di stato e comprensione del linguaggio naturale. Un'analisi dei rischi come quella nella schermata qui sotto è il livello più profondo e parte dal piano Professional.
Quando OpenProject è la scelta giusta
- •La libertà dell'open source conta: vuoi verificare il codice, farne un fork se serve e non dipendere da un fornitore.
- •Hai le competenze operative per ospitarlo (aggiornamenti, backup, patch di sicurezza) e vuoi un costo per utente pari a zero.
- •Non ti servono funzioni di IA come parte della piattaforma.
- •I tuoi file di Microsoft Project possono passare da un'esportazione in Excel prima di essere importati.
Quando Onplana è la scelta giusta
- •Vuoi un SaaS gestito, con una distribuzione dedicata nella tua sottoscrizione Azure disponibile con Enterprise+.
- •Vuoi l'IA dentro la piattaforma: rilevamento dei rischi, generazione di piani, report di stato.
- •Migri file
.mppbinari su larga scala e non vuoi un passaggio di conversione da Project Desktop. - •Preferisci un'interfaccia moderna con rilasci più frequenti a una personalizzazione più profonda dell'open source.
Metti alla prova il confronto con i tuoi dati
Anteprima della migrazione
Carica un .mpp e guarda la fedeltà dell'importazione in Onplana.
Apri lo strumentoCalcolatore dei costi
Il costo della migrazione su 3 anni, calibrato sul tuo numero di utenti.
Apri lo strumentoMaturità del PMO
Una diagnosi: ti servono strumenti con molta o con poca governance?
Apri lo strumentoDomande frequenti
OpenProject è davvero gratuito?▾
OpenProject può importare i file di Microsoft Project?▾
OpenProject ha funzioni di IA?▾
Dove vince chiaramente OpenProject?▾
Dove vince chiaramente Onplana?▾
Posso eseguire Onplana sulla mia infrastruttura, come OpenProject?▾
Prova Onplana con una pianificazione reale
Piano Free, senza carta di credito.